ENS ROUND 1 -ASOGER – HORARIOS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Una vez abiertas las instalaciones (según el horario a pié de página) se dispondrá de 2 horas , para la entrada de pilotos y coches, una vez pasado ese tiempo se cerrarán las puertas, esto no significa que si algún piloto llega al circuito no pueda entrar, siempre habrá un numero de teléfono en la puerta para llamar a la organización para que pueda entrar, y lo mismo si quisiera salir en cualquier momento.
Por otro lado desde la Organización nos piden que si algunos de los que estáis inscritos en la carrera no podéis venir, por favor enviar un email direccioncarreras@asoger.es para poder ir configurando la carrera.
Bueno pues solo me queda daros las gracias por vuestra asistencia a nuestra carrera y desearos que lo paséis lo mejor posible dentro de las circunstancias, y para los que vengáis de fuera desearos un buen viaje.
PROTOCOLO DE SEGURIDAD
- Todo Piloto deberá estar inscripto para poder acceder a las instalaciones, se le entregará acreditación a la entrada.
- Los visitantes, acompañantes, familiares o socio/abonados no podrán acceder a las instalaciones durante todo el evento.
- Todo el mundo tendrá que tener puesta la mascarilla en todo momento dentro de las instalaciones, a excepción de cuando se coma o beba y sin ninguna excepción en los boxes.
- Se recomienda lavarse las manos las más veces posibles, así como utilizar el gel que está colocado en dispensadores por todo el circuito, al utilizar los servicios es obligatorio lavarse las manos al entrar y salir, máximo 2 personas en los servicios.
- Está terminante prohibido fumar en los boxes.
- En los boxes solo podrán estar los pilotos, podrá haber un acompañante con el piloto que sea menor de edad y se procurará tener el menor contacto entre pilotos.
- Se colocarán 2 pilotos en cada mesa uno en cada esquina donde se encuentre la letra “P” pintada en la mesa, con lo cual no podrá haber más de 4 pilotos en cada fila de mesas.
- Cada piloto tendrá una bolsa para la basura en su mesa para que eche toda su basura, al final esta se cerrara y se tirara al contenedor.
- Se mantendrán la distancia social de 1,5 metros en todo momento.
- En las mangas y finales no se podrá subir al pódium hasta que no baje el grupo que haya terminado de correr.
- En los entrenos libre solo podrá haber 8 pilotos como máximo en el pódium, para acceder o bajar del pódium se hará siempre y cuando la escalera este libre y nunca se podrán juntar pilotos al subir y bajar.
- Cada piloto deberá colocarse en las marcas que hay en el pódium en forma de “Huella”.
- En el tablón de anuncio solo se pondrán como quedan configuradas las clasificatorias y las finales los resultados deberán ser consultado online en la web de Everlaps.
- Queda terminantemente prohibió entrar en la caseta de crono, ni de verificación.
- Al ser los eventos a puerta cerrada el club comunicará a las horas que se puede acceder al circuito, una vez abierto el mismo, pasado esos horarios deberá contactar con personal de organización para que le abran.
- Cualquier incumplimiento de estas normas serán objeto de la expulsión automática de las instalaciones.
- Para cualquier consulta sobre las instalaciones y protocolos comunicar vía email a direccioncarreras@asoger.es
HORARIO PREVISTO DE CARRERA
Apertura de las instalaciones 8:00:00
VIERNES | |
ACONDICIONADO Y ADITIVADO PISTA | 8:00:00 10:00:00 |
Apertura de las instalaciones | 10:00:00 |
Entrenamientos Libres Pista Abierta | 10:30:00 |
Cierre de Pista | 20:30:00 |
Desinfección de Instalaciones | 21:05:00 |
SABADO | |
Entrenamientos Libres Pista Abierta | 8:00:00 9:50:00 |
RECOLO. 1 * | |
Fronti FWD Serie 2 | 10:00:00 10:05:00 |
Fronti FWD Serie 1 | 10:09:00 10:14:00 |
Super-Stock Serie 4 | 10:18:00 10:23:00 |
Super-Stock Serie 3 | 10:27:00 10:32:00 |
Super-Stock Serie 2 | 10:36:00 10:41:00 |
Super-Stock Serie 1 | 10:45:00 10:50:00 |
Formula Serie 1 | 10:54:00 10:59:00 |
RECOLO. 2 * | |
Fronti FWD Serie 2 | 11:10:00 11:15:00 |
Fronti FWD Serie 1 | 11:19:00 11:24:00 |
Super-Stock Serie 4 | 11:28:00 11:33:00 |
Super-Stock Serie 3 | 11:37:00 11:42:00 |
Super-Stock Serie 2 | 11:46:00 11:51:00 |
Super-Stock Serie 1 | 11:55:00 12:00:00 |
Formula Serie 1 | 12:04:00 12:09:00 |
REUNION DE PILOTOS | 12:30:00 13:00:00 |
CLASIFICATORIA 1 | |
Fronti FWD Serie 2 | 13:05:00 13:10:00 |
Fronti FWD Serie 1 | 13:14:00 13:19:00 |
Super-Stock Serie 4 | 13:23:00 13:28:00 |
Super-Stock Serie 3 | 13:32:00 13:37:00 |
Super-Stock Serie 2 | 13:41:00 13:46:00 |
Super-Stock Serie 1 | 13:50:00 13:55:00 |
Formula Serie 1 | 13:59:00 14:04:00 |
DESCANSO COMIDA | 14:10:00 15:00:00 |
CLASIFICATORIA 2 | |
Fronti FWD Serie 2 | 15:10:00 15:15:00 |
Fronti FWD Serie 1 | 15:19:00 15:24:00 |
Super-Stock Serie 4 | 15:28:00 15:33:00 |
Super-Stock Serie 3 | 15:37:00 15:42:00 |
Super-Stock Serie 2 | 15:46:00 15:51:00 |
Super-Stock Serie 1 | 15:55:00 16:00:00 |
Formula Serie 1 | 16:04:00 16:09:00 |
CLASIFICATORIA 3 | |
Fronti FWD Serie 2 | 16:15:00 16:20:00 |
Fronti FWD Serie 1 | 16:24:00 16:29:00 |
Super-Stock Serie 4 | 16:33:00 16:38:00 |
Super-Stock Serie 3 | 16:42:00 16:47:00 |
Super-Stock Serie 2 | 16:51:00 16:56:00 |
Super-Stock Serie 1 | 17:00:00 17:05:00 |
Formula Serie 1 | 17:09:00 17:14:00 |
CLASIFICATORIA 4 | |
Fronti FWD Serie 2 | 17:20:00 17:25:00 |
Fronti FWD Serie 1 | 17:29:00 17:34:00 |
Super-Stock Serie 4 | 17:38:00 17:43:00 |
Super-Stock Serie 3 | 17:47:00 17:52:00 |
Super-Stock Serie 2 | 17:56:00 18:01:00 |
Super-Stock Serie 1 | 18:05:00 18:10:00 |
Formula Serie 1 | 18:14:00 18:19:00 |
Entrenamientos Libres Pista Abierta | 18:30:00 20:30:00 |
Cierre de Pista | 20:30:00 |
Cierre de las intalaciones | 21:00:00 |
Desinfeccion de Intalaciones | 21:05:00 |
DOMINGO | |
Apertura de las instalaciones | 8:00:00 |
Entrenamientos Libres Pista Abierta | 8:30:00 9:20:00 |
CLASIFICATORIA 5 | |
Fronti FWD Serie 2 | 9:30:00 9:35:00 |
Fronti FWD Serie 1 | 9:39:00 9:44:00 |
Super-Stock Serie 4 | 9:48:00 9:53:00 |
Super-Stock Serie 3 | 9:57:00 10:02:00 |
Super-Stock Serie 2 | 10:06:00 10:11:00 |
Super-Stock Serie 1 | 10:15:00 10:20:00 |
Formula Serie 1 | 10:24:00 10:29:00 |
FINAL 1 | |
Fronti FWD Serie B | 10:35:00 10:40:00 |
Fronti FWD Serie A | 10:44:00 10:49:00 |
Super-Stock Serie D | 10:53:00 10:58:00 |
Super-Stock Serie C | 11:02:00 11:07:00 |
Super-Stock Serie B | 11:11:00 11:16:00 |
Super-Stock Serie A | 11:20:00 11:25:00 |
Formula Serie A | 11:29:00 11:34:00 |
DESCANSO | 11:40:00 12:10:00 |
FINAL 2 | |
Fronti FWD Serie B | 12:15:00 12:20:00 |
Fronti FWD Serie A | 12:24:00 12:29:00 |
Super-Stock Serie D | 12:33:00 12:38:00 |
Super-Stock Serie C | 12:42:00 12:47:00 |
Super-Stock Serie B | 12:51:00 12:56:00 |
Super-Stock Serie A | 13:00:00 13:05:00 |
Formula Serie A | 13:09:00 13:14:00 |
FINAL 3 | |
Fronti FWD Serie B | 13:25:00 13:30:00 |
Fronti FWD Serie A | 13:34:00 13:39:00 |
Super-Stock Serie D | 13:43:00 13:48:00 |
Super-Stock Serie C | 13:52:00 13:57:00 |
Super-Stock Serie B | 14:01:00 14:06:00 |
Super-Stock Serie A | 14:10:00 14:15:00 |
Formula Serie A | 14:19:00 14:24:00 |
ENTREGA DE TROFEOS | 14:45:00 |
CIERRE INSTALACIONES | 15:30:00 |
Desinfeccion de Intalaciones | 15:35:00 |